| Modello | P5 |
| Caratteristiche tecniche | Telecomando compatibile con iPhone Modello dinamico Diaframma in mylar Magneti in neodimio Materiale resistente del diaframma ad alta precisione Chiusura posteriore per isolamento acustico Padiglioni pieghevoli |
| Descrizione | Cuffia sovraurale e da passeggio con isolamento acustico |
| Trasduttori | 2 cuffie da 40 mm Ø |
| Impedenza | 26 ohm |
| Gamma frequenze | da 10 Hz a 20 kHz |
| Tolleranza destra/sinistra | +/-1 dB a 1 kHz |
| Massima potenza in ingresso | 50 mW |
| Distorsione | 100 dB I25<0,05% per 80-20 kHz <0,2% per 20-20 kHz |
| Efficienza | 115 dB/V a 1 kHz |
| Ingressi | Mini jack stereo da 3,5 mm (su cavo) Mini jack da 2,5 mm (su cuffie) |
| Altezza | 180 mm |
| Larghezza | 150 mm |
| Profondità | 35 mm con padiglioni ripiegati, 60 mm in uso |
| Peso | 195 g |
| Finitura | Struttura: vera pelle e metallo |
| Apple compatibility | Comandi per le funzioni dei più recenti modelli di iPod® ed iPhone® Apple, tra le quali il salto di traccia e la regolazione del volume. Sono compatibili: iPod nano (4a generazione e successivi), iPod classic (120 GB, 160GB), |
| iPod touch (2° generazione e successivi), iPhone 3GS e successivi, tutti gli iPads. Il filo-comando è supportato anche da iPod shuffle (3° generazione e successivi). L’uso come cuffia è possibile con tutti i modelli di iPod. |
| Dépliant della cuffia P5
Scaricare una copia del dépliant illustrativo della cuffia P5.
|
Registrate la vostra cuffia
Registrate la vostra cuffia P5 e riceverete tre mesi di iscrizione gratuita alla Society of Sound.
|
Domande frequenti
Abbiamo raccolto un ampio numero di domande e risposte sull’utilizzo della vostra cuffia P5 tra le quali troverete anche utili consigli su come ottenere i massimi vantaggi dal vostro acquisto. |
Registrando il vostro acquisto riceverete tre mesi di iscrizione gratuita alla Society of Sound.